At Dechellis Homes, we value our individual clients wants & needs. We have searched through South Australia to find the perfect blocks of land so you can build your quality home. Simply choose your land & build whatever design you like!
Please direct your enquires to Paul Arnold at Real Estate Partners SA
Email: paul@realestatepartners.net.au
Mobile: 0433 677 696
Lot Number | SQM | Land Price Only | Dimensions | Availability |
---|---|---|---|---|
Lot 1 | 506m2 | $655,500 | 15m x 34.01m | AVAILABLE |
Lot 2 | 510m2 | 15m x 34.01m | SOLD | |
Lot 3 | 510m2 | 15m x 34.01m | SOLD | |
Lot 4 | 477m2 | 14m x 34.01m | SOLD | |
Lot 5 | 477m2 | 14m x 34.01m | SOLD | |
Lot 6 | 520m2 | 17.01m x 30.84m | SOLD | |
Lot 7 | 525m2 | $682,500 | 17.01m x 30.83m | UNDER CONTRACT |
Lot 8 | 548m2 | 17.10m x 32.02m | SOLD | |
Lot 9 | 548m2 | 17.10m x 32.02m | SOLD | |
Lot 10 | 516m2 | 16.10m x 32.02m | SOLD | |
Lot 11 | 400m2 | $525,000 | 12.50m x 32.02m | UNDER CONTRACT |
Lot 12 | 400m2 | 12.50m x 32.02m | SOLD | |
Lot 13 | 449m2 | 14m x 32.02m | SOLD | |
Lot 14 | 480m2 | $624,000 | 15m x 32.02m | UNDER CONTRACT |
Lot 15 | 648m2 | 14m x 46.29m | SOLD | |
Lot 16 | 648m2 | 14m x 46.29m | SOLD | |
Lot 17 | 415m2 | 14m x 30.29m | SOLD | |
Lot 18 | 455m2 | 15m x 30.29m | SOLD | |
Lot 19 | 372m2 | 12.28m x 30.29m | SOLD | |
Lot 20 | 455m2 | 15m x 30.29m | SOLD |

Make an Enquiry
Contact us today and start your home journey.